काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा साना (टनेल) रु ७८, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३७ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ४५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ९०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी २८०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३८, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. जेठ ०७, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६६.७५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६८.०० | रू ७८.०० | रू ७२.४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू २७.०० | रू ३२.०० | रू २९.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू २२.०० | रू २५.०० | रू २३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४१.२५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३८.०० | रू ३३.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४३०.०० | रू ४०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू १२०.०० | रू ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू १२०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |











