काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५१ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५२ रुपैयाँ २९ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १सय ८ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १ सय ९ रुपैयाँ ३० पैसा कायम गरिएकाे छ ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 151.69 | 152.29 |
| EUR (European Euro) | 1 | 176.67 | 177.36 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 204.24 | 205.05 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 193.52 | 194.28 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 108.87 | 109.30 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 109.71 | 110.14 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 118.73 | 119.20 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.51 | 9.55 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.42 | 22.51 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.42 | 40.58 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.61 | 41.78 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.66 | 4.68 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.30 | 41.47 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.26 | 38.41 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.05 | 10.09 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.37 | 16.44 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.64 | 23.73 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.36 | 19.43 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 494.59 | 496.54 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 402.39 | 403.98 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 393.99 | 395.55 |
१९ जेष्ठ २०८३, मंगलवार ०७:५९ मा प्रकाशित











